Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 24.05. – 25.05.2019
Výsledky hlasování za územní celek
Kraj: Hlavní město Praha
Obec: Praha-Dolní Chabry
Kompletní výsledký naleznete na www.volby.cz [1].
Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | ||||||
3 | 3 | 100,00 | 3 172 | 1 354 | 42,69 | 1 353 | 1 341 | 99,11 |
úplné zobrazení [2]
Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky – Obec – část 1
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
1 | Klub angažovaných nestraníků | 1 | 0,07 | X [3] |
2 | Strana nezávislosti ČR | 3 | 0,22 | X [4] |
3 | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI | 3 | 0,22 | X [5] |
4 | Národní socialisté | 0 | 0,00 | - |
5 | Občanská demokratická strana | 307 | 22,89 | X [6] |
6 | ANO, vytrollíme europarlament | 13 | 0,96 | X [7] |
7 | Česká str.sociálně demokrat. | 21 | 1,56 | X [8] |
8 | Romská demokratická strana | 1 | 0,07 | X [9] |
9 | Komunistická str.Čech a Moravy | 34 | 2,53 | X [10] |
10 | Koalice DSSS a NF | 0 | 0,00 | - |
11 | SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka | 0 | 0,00 | - |
12 | Koalice Rozumní, ND | 3 | 0,22 | X [11] |
13 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net [12] | 0 | 0,00 | - |
14 | NE-VOLIM.CZ | 1 | 0,07 | X [13] |
15 | Pro Česko | 1 | 0,07 | X [14] |
16 | Vědci pro Českou republiku | 7 | 0,52 | X [15] |
17 | Koalice ČSNS, Patrioti ČR | 1 | 0,07 | X [16] |
18 | JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. | 1 | 0,07 | X [17] |
19 | PRO Zdraví a Sport | 2 | 0,14 | X [18] |
21 | Moravské zemské hnutí | 1 | 0,07 | X [19] |
Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky – Obec – část 2
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
22 | Česká Suverenita | 1 | 0,07 | X [20] |
23 | TVŮJ KANDIDÁT | 1 | 0,07 | X [21] |
24 | HLAS | 54 | 4,02 | X [22] |
25 | Koalice Svobodní, RČ | 14 | 1,04 | X [23] |
26 | Koalice STAN, TOP 09 | 329 | 24,53 | X [24] |
27 | Česká pirátská strana | 241 | 17,97 | X [25] |
28 | Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) | 73 | 5,44 | X [26] |
29 | ALIANCE NÁRODNÍCH SIL | 3 | 0,22 | X [27] |
30 | ANO 2011 | 141 | 10,51 | X [28] |
31 | Agrární demokratická strana | 1 | 0,07 | X [29] |
32 | Moravané | 1 | 0,07 | X [30] |
33 | PRVNÍ REPUBLIKA | 0 | 0,00 | - |
34 | Demokratická strana zelených | 4 | 0,29 | X [31] |
35 | BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. | 1 | 0,07 | X [32] |
36 | Koalice Soukromníci, NEZ | 3 | 0,22 | X [33] |
37 | Evropa společně | 9 | 0,67 | X [34] |
38 | KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA | 0 | 0,00 | - |
39 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 61 | 4,54 | X [35] |
40 | Alternativa pro Česk. rep.2017 | 4 | 0,29 | X [36] |
- | - | - | - | - |
zdroj : www.volby.cz [1]
Přidat komentář
Pro psaní komentářů se přihlaste [37] nebo zaregistrujte [38].