Rozpočet/Zpráva:
Závěrečný účet dle zák. č. 250/2000 Sb.
Příloha | Velikost |
---|---|
Závěrečný účet za rok 2016 (.pdf, 427.08 KB, 09.02.2018) | 427.08 KB |
Příloha č. 1 (.pdf, 1.25 MB, 09.02.2018) | 1.25 MB |
Příloha č. 2 (.pdf, 490.99 KB, 09.02.2018) | 490.99 KB |
Příloha č. 3 (.pdf, 1.17 MB, 09.02.2018) | 1.17 MB |
Příloha č. 4 (.pdf, 5.79 MB, 09.02.2018) | 5.79 MB |
Příloha č. 5 (.pdf, 26.04 MB, 09.02.2018) | 26.04 MB |
Příloha č. 6 (.pdf, 9.39 MB, 09.02.2018) | 9.39 MB |
Zařazení:
MČ Praha-Dolní Chabry