ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ V ROCE 2025

Rozpočet/Zpráva: 
Schválená rozpočtová opatření
PřílohaVelikost
PDF Rozpočtové opatření 1/2025 č. 3009 (12.3.2025) (.pdf, 249.48 KB, 25.03.2025)249.48 KB
PDF Rozpočtové opatření 2/2025 č. 3021 (9.4.2025) (.pdf, 248.39 KB, 06.05.2025)248.39 KB
PDF Rozpočtové opatření 3/2025 č. 3022 (9.4.2025) (.pdf, 250.95 KB, 06.05.2025)250.95 KB
PDF Rozpočtové opatření 4/2025 č. 1001 (9.4.2025) (.pdf, 252.17 KB, 06.05.2025)252.17 KB
PDF Rozpočtové opatření 5/2025 č. 1002 (9.4.2025) (.pdf, 250.97 KB, 06.05.2025)250.97 KB
PDF Rozpočtové opatření 6/2025 č. 2021 (30.4.2025) (.pdf, 251.03 KB, 06.05.2025)251.03 KB
PDF Rozpočtové opatření 7/2025 č. 3025 (14.5.2025) (.pdf, 249.01 KB, 02.06.2025)249.01 KB
PDF Rozpočtové opatření 8/2025 č. 3024 (28.5.2025) (.pdf, 251.75 KB, 02.06.2025)251.75 KB
PDF Rozpočtové opatření 09/2025 č. 3039 (09.06.2025) (.pdf, 254.04 KB, 16.06.2025)254.04 KB
PDF Rozpočtové opatření 10/2025 č. 1003 (16.7.2025) (.pdf, 247.79 KB, 21.07.2025)247.79 KB
PDF Rozpočtové opatření 11/2025 č. 3061 (16.7.2025) (.pdf, 250.78 KB, 21.07.2025)250.78 KB
PDF Rozpočtové opatření 12/2025 č. 3049 (16.7.2025) (.pdf, 251.41 KB, 21.07.2025)251.41 KB
PDF Rozpočtové opatření 13/2025 č. 2054 (16.7.2025) (.pdf, 252.11 KB, 21.07.2025)252.11 KB
PDF Rozpočtové opatření 14/2025 č. 8017 (16.7.2025) (.pdf, 253.81 KB, 21.07.2025)253.81 KB
PDF Rozpočtové opatření 15/2025 č. 2065 (13.8.2025) (.pdf, 252.46 KB, 25.08.2025)252.46 KB
PDF Rozpočtové opatření 16/2025 č. 2074 (28.8.2025) (.pdf, 254.63 KB, 17.09.2025)254.63 KB
PDF Rozpočtové opatření 17/2025 č. 1004 (15.10.2025) (.pdf, 251.22 KB, 20.10.2025)251.22 KB
PDF Rozpočtové opatření 18/2025 č. 2093 (15.10.2025) (.pdf, 254.74 KB, 20.10.2025)254.74 KB
PDF Rozpočtové opatření 19/2025 č. 3084 (12.11.2025) (.pdf, 255.51 KB, 24.11.2025)255.51 KB
PDF Rozpočtové opatření 20/2025 č. 2110 (17.12.2025) (.pdf, 96.73 KB, 22.12.2025)96.73 KB
PDF Rozpočtové opatření 21/2025 č. 3103 (17.12.2025) (.pdf, 251.14 KB, 22.12.2025)251.14 KB
Zařazení: 
MČ Praha-Dolní Chabry