Ve dnech 8. a 9. října 2021 probíhaly volby do Poslanecké sněmovny PČR. V Dolních Chabrech se volilo ve třech okrscích a voleb se zúčastnilo 78,35 procent možných voličů. Koalice Spolu získala v naší městské části 48,01 % hlasů, koalice Piráti a Starostové 22,40 %, hnutí ANO 13,94 %, SPD 3,52 %, Trikolora+Svobodní+Soukromníci 2,72 %, ČSSD 2,16 % a KSČM 1,36 %. Žádná ze zbylých stran nezískala v Dolních Chabrech více než jedno procento hlasů. Podrobně si můžete výsledky prohlédnout níže nebo na webu Českého statistického úřadu Volby.cz.
| Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | % platných hlasů |
| 3 197 | 2 505 | 78,35 | 2 504 | 2 495 | 99,64 |
| Číslo | Název strany | Hlasy celkem | Hlasy % |
| 1 | Strana zelených | 15 | 0,60 |
| 2 | Švýcarská demokracie | 10 | 0,40 |
| 3 | VOLNÝ blok | 16 | 0,64 |
| 4 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 88 | 3,52 |
| 5 | Česká str.sociálně demokratická | 54 | 2,16 |
| 6 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 1 | 0,04 |
| 7 | ALIANCE NÁRODNÍCH SIL | 3 | 0,12 |
| 8 | Trikolora Svobodní Soukromníci | 68 | 2,72 |
| 9 | Aliance pro budoucnost | 2 | 0,08 |
| 10 | Hnutí Prameny | 4 | 0,16 |
| 11 | Levice | 1 | 0,04 |
| 12 | PŘÍSAHA Roberta Šlachty | 86 | 3,44 |
| 13 | SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | 1 198 | 48,01 |
| 14 | SENIOŘI 21 | 2 | 0,08 |
| 15 | Uzra.cz: Nechceme vaše hlasy | 2 | 0,08 |
| 16 | Koruna Česká (monarch.strana) | 0 | 0,00 |
| 17 | PIRÁTI a STAROSTOVÉ | 559 | 22,40 |
| 18 | Komunistická str.Čech a Moravy | 34 | 1,36 |
| 19 | |||
| 20 | ANO 2011 | 348 | 13,94 |
| 21 | Otevřeme ČR normálnímu životu | 2 | 0,08 |
| 22 | Moravané | 2 | 0,08 |


Přidat komentář
Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.