Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny PČR 2025

Volby do Poslanecké sněmovny PČR konané ve dnech 3. a 4. října 2025 znají své vítěze i poražené. Na prvním místě skončilo s velkým ziskem 80 mandátů hnutí ANO 2011 před koalicí SPOLU, která obsadila 52 křesel. Celkem se do Poslanecké sněmovny probojovalo šest politických uskupení, které si rozdělí 200 poslaneckých mandátů. Volební účast dosáhla 68,95 % a byla třetí nejvyšší v historii sněmovních voleb. V Dolních Chabrech přišlo k volebním urnám 80,02 % voličů.

Výsledky voleb v ČR:

  1. ANO 2011 – 34,51 %, 1 940 507 hlasů, 80 mandátů
  2. SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) – 23,36 %, 1 313 346 hlasů, 52 mandátů,
  3. STAN – 11,23 %, 631 512 hlasů, 22 mandátů,
  4. Piráti – 8,97 %, 504 537 hlasů, 18 mandátů,
  5. SPD – 7,78 %, 437 611 hlasů, 15 mandátů,
  6. Motoristé – 6,77 %, 380 601 hlasů, 13 mandátů.

Kompletní výsledky naleznete na webu volby.cz.

Výsledky voleb v Dolních Chabrech:

  1. SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)  – 40,39 %, 1 123 hlasů,
  2. STAN – 18,59 %, 517 hlasů,
  3. Piráti – 14,28 %, 397 hlasů,
  4. ANO 2011 – 13,88 %, 386 hlasů,
  5. Motoristé – 5,64 %, 157 hlasů,
  6. SPD – 3,81 %, 106 hlasů.

Kompletní výsledky za Dolní Chabry naleznete na webu volby.cz.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.